![]()
|
Edelstahl-Sperrzaun | |||||
| Zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen und Parkanlagen gegen Autoverkehr. | ||||||
| Oberfläche: | geschliffen | |||||
| Rohr ø: | 76 mm | |||||
| Bügelbreite: | 650 mm | |||||
| Gesamtlänge: | 650 mm | |||||
| Höhe über Flur: | 650 mm | |||||
| Gewicht: | 10,7 kg | |||||
|
Als Anlehn- und Absperrbügel erfüllen sie in jedem Umfeld
ihre Aufgaben. Die auf die Funktion abgestimmte Form des
ASE 80 wird bei ASE 81 durch den Knieholm ergänzt. Eine
zusätzliche Anschließmöglichkeit für Fahrräder. Technische Daten: ![]() |
||||||



